nba Standings

Atlantic Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 15-5 2-7-2 6-3 8-10-2 8-10-2 0-0 9-11 2L
Philadelphia 76ers Philadelphia 13-7 6-4 7-3 13-7 10-4 3-3 14-6 1L
New York Knicks New York 12-8 7-4 4-4-1 11-8-1 8-4 3-4-1 10-10 1L
Brooklyn Nets Brooklyn 11-9 6-2 9-2-1 15-4-1 7-1 8-3-1 11-9 2W
Toronto Raptors Toronto 9-12 4-4-1 6-6 10-10-1 4-4 6-6-1 10-11 2L
Central Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 15-7 5-5 4-8 9-13 8-13 1-0 14-8 1L
Indiana Pacers Indiana 12-8 5-3 7-5 12-8 5-5 7-3 16-4 3W
Cleveland Cavaliers Cleveland 12-9 4-4-1 4-7-1 8-11-2 4-8-2 4-3 11-10 1W
Chicago Bulls Chicago 8-14 2-7 6-6-1 8-13-1 3-6 5-7-1 12-10 3W
Detroit Pistons Detroit 2-19 5-5 3-7-1 8-12-1 0-2 8-10-1 12-9 1L
Southeast Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Orlando Magic Orlando 14-7 6-4 9-2 15-6 6-1 9-5 11-9-1 3L
Miami Heat Miami 12-9 8-5 2-6 10-11 5-7 5-4 10-11 1W
Atlanta Hawks Atlanta 9-11 4-7 1-8 5-15 2-9 3-6 11-8-1 5L
Charlotte Hornets Charlotte 6-13 4-5 3-7 7-12 0-3 7-9 12-7 2L
Washington Wizards Washington 3-17 8-4 2-6 10-10 0-1 10-9 13-7 2W
Northwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Minnesota Timberwolves Minnesota 16-4 3-6 7-3-1 10-9-1 7-7-1 3-2 10-10 1L
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 13-7 7-2-1 7-3 14-5-1 8-3 6-2-1 10-9-1 1L
Denver Nuggets Denver 14-8 3-10 5-3-1 8-13-1 7-11-1 1-2 9-12-1 2L
Utah Jazz Utah 7-14 3-8 8-2 11-10 3-1 8-9 12-9 1L
Portland Trail Blazers Portland 6-14 8-5 2-5 10-10 0-0 10-10 8-12 1W
Pacific Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
LA Lakers Lakers Los Angeles 14-9 5-6 6-6 11-12 8-7 3-5 9-14 3W
Sacramento Kings Sacramento 11-8 6-4 4-5 10-9 5-8 5-1 11-8 1L
Phoenix Suns Phoenix 12-9 5-5-1 4-6 9-11-1 6-8-1 3-3 14-7 4L
LA Clippers Clippers Los Angeles 10-10 3-7 5-5 8-12 7-8 1-4 6-12-2 1W
Golden State Warriors Golden State 10-11 7-3 2-9 9-12 3-9 6-3 11-10 1L
Southwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Dallas Mavericks Dallas 12-8 6-4 4-6 10-10 9-6 1-4 14-6 1W
New Orleans Pelicans New Orleans 12-11 4-6-1 9-3 13-9-1 4-5 9-4-1 10-13 1L
Houston Rockets Houston 9-9 3-4-1 8-1-1 11-5-2 2-0-1 9-5-1 6-12 1W
Memphis Grizzlies Memphis 6-14 6-5 3-6 9-11 4-5 5-6 7-13 4W
San Antonio Spurs San Antonio 3-17 4-6 4-6 8-12 1-0 7-12 13-7 1W