Texas Rangers Player Statistics

Pitcher Stats
Name Games ERA IP W L S H R ER W K HR
Brad Miller 27 13.50 2 0 0 0 2 3 3 2 0 1
Jacob deGrom 6 2.67 30.1 2 0 0 19 11 9 4 45 2
Jose Leclerc 57 2.68 57 0 1 4 37 19 17 28 67 5
Jonathan Hernandez 33 5.40 31.2 0 2 0 35 20 19 15 34 4
Brock Burke 53 4.37 59.2 5 2 0 64 32 29 9 52 13
Cole Ragans 17 5.92 24.1 2 3 0 20 17 16 14 24 4
Nathan Eovaldi 25 3.62 144 12 5 0 117 59 58 47 132 15
Taylor Hearn 4 10.29 7 0 0 0 9 8 8 4 7 1
Dane Dunning 35 3.70 172.2 12 7 0 163 73 71 55 140 20
Will Smith 60 4.40 57.1 2 1 23 44 31 28 17 55 5
Martin Perez 35 4.45 141.2 10 4 0 150 74 70 49 93 21
Ian Kennedy 16 7.16 16.1 0 0 0 16 15 13 7 21 4
Jon Gray 29 3.95 157.1 9 8 0 148 75 69 54 142 22
Andrew Heaney 34 4.15 147.1 10 6 0 143 74 68 60 151 23
Sandy Leon 22 18.00 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1
Josh Sborz 44 5.50 52.1 5 4 0 42 33 32 17 66 8
Yerry Rodriguez 13 7.90 13.2 0 1 0 20 12 12 6 15 1
John King 15 5.79 18.2 1 0 0 26 12 12 4 10 1
Cody Bradford 20 5.30 56 4 3 0 56 33 33 12 51 11
Joe Barlow 13 4.66 9.2 1 1 0 13 5 5 2 6 2
Grant Anderson 26 5.05 35.2 2 1 0 38 20 20 14 30 5
Spencer Howard 3 10.80 3.1 0 0 0 4 4 4 3 2 1
Owen White 2 11.25 4 0 1 0 5 5 5 2 4 2
Glenn Otto 6 10.12 10.2 0 0 0 14 12 12 6 11 6
Aroldis Chapman 30 3.72 29 2 3 4 21 14 12 16 50 4
Alex Speas 3 13.50 2 0 1 0 2 3 3 5 4 0
Austin Hedges 17 4.91 3.2 0 0 0 5 2 2 0 1 1
Chris Stratton 22 3.41 29 1 0 0 24 11 11 8 22 4
Max Scherzer 8 3.20 45 4 2 0 28 16 16 15 53 5
Jordan Montgomery 11 2.79 67.2 4 2 0 61 21 21 13 58 6
Jake Latz 3 0.00 6.1 0 0 0 1 0 0 3 5 0
Player Stats
Name Games AB H R RBI W K HR
Robbie Grossman 115 353 84 56 49 57 98 10
Brad Miller 27 56 12 8 6 10 11 1
Marcus Semien 162 670 185 122 100 72 110 29
Corey Seager 119 477 155 88 96 49 88 33
Adolis Garcia 148 555 136 108 107 65 175 39
Nate Lowe 161 623 163 89 82 93 165 17
Jonah Heim 131 457 118 61 95 40 96 18
Josh Smith 90 195 36 29 15 25 55 6
Cole Ragans 17 0 0 0 0 0 0 0
Bubba Thompson 37 53 9 10 4 4 16 0
Josh Jung 122 478 127 75 70 30 151 23
Travis Jankowski 107 246 64 34 30 35 42 1
Mitch Garver 87 296 80 45 50 44 82 19
Ezequiel Duran 122 406 112 55 46 23 120 14
Will Smith 60 0 0 0 0 0 0 0
Jon Gray 29 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Leon 22 41 6 4 4 1 20 0
Leody Taveras 143 511 136 67 67 35 117 14
Josh Sborz 44 1 0 0 0 0 1 0
Sam Huff 21 43 11 5 6 2 17 3
John King 15 0 0 0 0 0 0 0
Austin Hedges 17 24 5 1 2 0 8 0
Jonathan Ornelas 8 7 1 2 0 0 4 0
J.P. Martinez 17 40 9 7 4 2 16 1
Evan Carter 23 62 18 15 12 12 24 5